品牌:英鹏
发货:7天内
将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
| 注射装置 | 机型MODEL | 单位UNIT | YP350ST | |||
| 螺杆直径ScrewDiameter | mm | Φ26 | Φ28 | Φ30 | ||
| 理论注射量TheoreticallnjectionVolume | cm³ | 66.3 | 76.9 | 88.3 | ||
| 注塑质量InjectionWeight(PS) | g(oz) | 62.7(2.2) | 72.7(2.56) | 83.5(2.94) | ||
| 最大注塑压力Max.InjectionPressure | Mpa(kgf/cm) | 138.5(1413) | 119.5(1219) | 136.5(1062) | ||
| 射出速率InjectionRate | cm/s | 52 | 60.3 | 69.2 | ||
| 射出速度InjectionSpeed | mm/s | 98 | ||||
| 螺杆行程InjectionStroke | mm | 125 | ||||
| 螺杆转速ScrewSpeedRotation | r.p.m | 0-190 | ||||
| 温度控制段数NO.Tempetaturecontrol | 3 | |||||
| 射嘴突出模板尺寸NozzleOutFromPlatens | mm | ≥25 | ||||
| 合模装置 | 合模力ClampingForce | KN(tf) | 343(35) | |||
| 合模行程ClampingStroke | mm | 180 | ||||
| 最小模厚Min.MoldThickness | mm | 80/180 | ||||
| 最大开距Max.Opening | mm | 2601360 | ||||
| 最大模具尺寸(L*W)Max.MouldSize | mm | 350*300 | ||||
| 摸板尺寸(L*W)Platen Size | mm | 490*325 | ||||
| 成品顶出距离EjectorDistance | mm | 25 | ||||
| J顶出力EjectorForce | KN(tf) | 12.7(1.3) | ||||
| 其它 | 系统压力SystemPressure | Mpa(kgf/cm²) | 13.7(140) | |||
| 油箱容量OilTankCapacity | L | 100 | ||||
| 电机功率ElectricPower | KW(HP) | 4(5.5)-6P | ||||
| 电热功率HeaterPower | KW | 2.8 | ||||
| 机械尺寸 | L*W | m | 1.48*1.07 | |||
| MachineDimensions | H | m | 2.1512.74 | |||
| 机械重量MachineWeight | tf | 1.2 | ||||



